双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共34人,现将人员名单公示如下:
承德护理职业学院2023年创业意识(GYB)培训第一期7班名单公示 | |||||||
双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共34人,现将人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 证书编号 | 培训时间 |
1 | 付聪聪 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00059 | 2023年9月3日至9月10日 |
2 | 张建鑫 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00058 | 2023年9月3日至9月10日 |
3 | 陈欣然 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00057 | 2023年9月3日至9月10日 |
4 | 李海娜 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00056 | 2023年9月3日至9月10日 |
5 | 高佳淇 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00055 | 2023年9月3日至9月10日 |
6 | 刘淼 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00054 | 2023年9月3日至9月10日 |
7 | 郭韩悦 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00053 | 2023年9月3日至9月10日 |
8 | 赖仁豆钰 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00052 | 2023年9月3日至9月10日 |
9 | 陈佳乐 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00051 | 2023年9月3日至9月10日 |
10 | 郭冰微 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00050 | 2023年9月3日至9月10日 |
11 | 刘夏薇 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00049 | 2023年9月3日至9月10日 |
12 | 贺华清 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00048 | 2023年9月3日至9月10日 |
13 | 青梅卓玛 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00047 | 2023年9月3日至9月10日 |
14 | 王佳丽 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00046 | 2023年9月3日至9月10日 |
15 | 刘明昊 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00045 | 2023年9月3日至9月10日 |
16 | 付宇瑶 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00044 | 2023年9月3日至9月10日 |
17 | 蒲广宏 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00043 | 2023年9月3日至9月10日 |
18 | 张靖 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00042 | 2023年9月3日至9月10日 |
19 | 李紫寒 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00041 | 2023年9月3日至9月10日 |
20 | 田丽红 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00040 | 2023年9月3日至9月10日 |
21 | 郝诗超 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00039 | 2023年9月3日至9月10日 |
22 | 李金颖 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00038 | 2023年9月3日至9月10日 |
23 | 纪志向 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00037 | 2023年9月3日至9月10日 |
24 | 齐少攀 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00036 | 2023年9月3日至9月10日 |
25 | 张宏泽 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00035 | 2023年9月3日至9月10日 |
26 | 孙艺萌 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00034 | 2023年9月3日至9月10日 |
27 | 李逸晨 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00033 | 2023年9月3日至9月10日 |
28 | 武璐璐 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00032 | 2023年9月3日至9月10日 |
29 | 李春燕 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00031 | 2023年9月3日至9月10日 |
30 | 张洪侠 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00030 | 2023年9月3日至9月10日 |
31 | 岳贺鑫 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00029 | 2023年9月3日至9月10日 |
32 | 谷佳骏 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00028 | 2023年9月3日至9月10日 |
33 | 董建梅 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00027 | 2023年9月3日至9月10日 |
34 | 赵展博 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00026 | 2023年9月3日至9月10日 |
双桥区人力资源和社会保障局
203年12月25日