双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共39人,现将人员名单公示如下:
承德护理职业学院2023年创业意识(GYB)培训第一期1班名单公示 | |||||||
双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共39人,现将人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 证书编号 | 培训时间 |
1 | 甄飞帆 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00278 | 2023年9月3日至9月10日 |
2 | 董艳朝 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00277 | 2023年9月3日至9月10日 |
3 | 张倩 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00276 | 2023年9月3日至9月10日 |
4 | 吴晶 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00275 | 2023年9月3日至9月10日 |
5 | 岳昊桐 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00274 | 2023年9月3日至9月10日 |
6 | 秦硕 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00273 | 2023年9月3日至9月10日 |
7 | 汤睿琪 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00272 | 2023年9月3日至9月10日 |
8 | 郑东升 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00271 | 2023年9月3日至9月10日 |
9 | 刘渊博 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00270 | 2023年9月3日至9月10日 |
10 | 王金霞 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00269 | 2023年9月3日至9月10日 |
11 | 吴佳鑫 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00268 | 2023年9月3日至9月10日 |
12 | 张建威 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00267 | 2023年9月3日至9月10日 |
13 | 李嘉航 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00266 | 2023年9月3日至9月10日 |
14 | 胡泽钰 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00265 | 2023年9月3日至9月10日 |
15 | 常文博 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00264 | 2023年9月3日至9月10日 |
16 | 张乐 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00263 | 2023年9月3日至9月10日 |
17 | 贾文欣 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00262 | 2023年9月3日至9月10日 |
18 | 王依然 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00261 | 2023年9月3日至9月10日 |
19 | 苏梦欣 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00260 | 2023年9月3日至9月10日 |
20 | 刘丁 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00259 | 2023年9月3日至9月10日 |
21 | 王妍 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00258 | 2023年9月3日至9月10日 |
22 | 王欢 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00257 | 2023年9月3日至9月10日 |
23 | 张博涛 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00256 | 2023年9月3日至9月10日 |
24 | 蒋瑞轩 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00255 | 2023年9月3日至9月10日 |
25 | 赵家瑞 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00254 | 2023年9月3日至9月10日 |
26 | 刘琳琳 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00253 | 2023年9月3日至9月10日 |
27 | 王子元 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00252 | 2023年9月3日至9月10日 |
28 | 王雪怡 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00251 | 2023年9月3日至9月10日 |
29 | 张旭明 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00250 | 2023年9月3日至9月10日 |
30 | 宋紫依 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00249 | 2023年9月3日至9月10日 |
31 | 张家兴 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00248 | 2023年9月3日至9月10日 |
32 | 薛亮 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00247 | 2023年9月3日至9月10日 |
33 | 黄磊 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00246 | 2023年9月3日至9月10日 |
34 | 周燚煊 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00245 | 2023年9月3日至9月10日 |
35 | 张鸿盛 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00244 | 2023年9月3日至9月10日 |
36 | 魏佳 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00243 | 2023年9月3日至9月10日 |
37 | 吴宇 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00242 | 2023年9月3日至9月10日 |
38 | 韩雨婷 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00241 | 2023年9月3日至9月10日 |
39 | 王博冉 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00240 | 2023年9月3日至9月10日 |
双桥区人力资源和社会保障局
2023年12月25日