双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共39人,现将人员名单公示如下:
承德护理职业学院2023年创业意识(GYB)培训第一期2班名单公示 | |||||||
双桥区定点培训机构承德护理职业学院于2023年9月3日至2023年9月10日开展创业意识(GYB)培训,通过考核人员共39人,现将人员名单公示如下: | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 证书编号 | 培训时间 |
1 | 李梦洁 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00239 | 2023年9月3日至9月10日 |
2 | 于鹏浩 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00238 | 2023年9月3日至9月10日 |
3 | 杭炜雯 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00237 | 2023年9月3日至9月10日 |
4 | 田丽媛 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00236 | 2023年9月3日至9月10日 |
5 | 边志文 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00235 | 2023年9月3日至9月10日 |
6 | 张紫圆 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00234 | 2023年9月3日至9月10日 |
7 | 王博 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00233 | 2023年9月3日至9月10日 |
8 | 刘嘉骏 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00232 | 2023年9月3日至9月10日 |
9 | 胡玉林 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00231 | 2023年9月3日至9月10日 |
10 | 赵世阔 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00221 | 2023年9月3日至9月10日 |
11 | 马文琪 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00220 | 2023年9月3日至9月10日 |
12 | 马俊雅 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00219 | 2023年9月3日至9月10日 |
13 | 臧诗影 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00218 | 2023年9月3日至9月10日 |
14 | 刘梦 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00217 | 2023年9月3日至9月10日 |
15 | 赵星月 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00216 | 2023年9月3日至9月10日 |
16 | 白雪 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00215 | 2023年9月3日至9月10日 |
17 | 李萌萌 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00214 | 2023年9月3日至9月10日 |
18 | 王莹 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00213 | 2023年9月3日至9月10日 |
19 | 赵晓蕊 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00212 | 2023年9月3日至9月10日 |
20 | 张宇璇 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00211 | 2023年9月3日至9月10日 |
21 | 韩岳 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00210 | 2023年9月3日至9月10日 |
22 | 邢梦怡 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00209 | 2023年9月3日至9月10日 |
23 | 陈雨晴 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00208 | 2023年9月3日至9月10日 |
24 | 沈睿禾 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00207 | 2023年9月3日至9月10日 |
25 | 张兆文 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00206 | 2023年9月3日至9月10日 |
26 | 张富坤 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00205 | 2023年9月3日至9月10日 |
27 | 贾式申 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00204 | 2023年9月3日至9月10日 |
28 | 郭文静 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00203 | 2023年9月3日至9月10日 |
29 | 翟雪静 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00202 | 2023年9月3日至9月10日 |
30 | 刘卜铭 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00201 | 2023年9月3日至9月10日 |
31 | 侯速敏 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00200 | 2023年9月3日至9月10日 |
32 | 尹康 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00199 | 2023年9月3日至9月10日 |
33 | 韩家乐 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00198 | 2023年9月3日至9月10日 |
34 | 李明轩 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00197 | 2023年9月3日至9月10日 |
35 | 吴若彤 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00196 | 2023年9月3日至9月10日 |
36 | 徐涛 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00195 | 2023年9月3日至9月10日 |
37 | 魏子轩 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00194 | 2023年9月3日至9月10日 |
38 | 宗慧博 | 男 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00193 | 2023年9月3日至9月10日 |
39 | 周楠 | 女 | 毕业学年高校毕业生 | 创业意识(GYB)培训 | 创业培训合格证书 | 130802202309GYB00192 | 2023年9月3日至9月10日 |
双桥区人力资源和社会保障局
2023年12月25日