双桥区人力资源和社会保障局关于对符合失业保险稳岗返还的企业进行公示的通知
2023-12-13 09时22分浏览次数:

    根据承人社字202238号文,为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府“六稳”“六保”决策部署,按照市委、市政府关于稳就业、保居民就业的工作要求,推动就业优先政策继续强化、聚力增效,现对符合申领稳岗返还条件的企业进行公示。公示时间为2023年1213日至2023年1219日,共计五个工作日。



失业保险稳岗返还明细表

单位:人、元
序号 单位名称 单位编号 减免类型 单位性质 2022年度月平
均参保人数
2022年领取失
业保险金人数
裁员率 2022年实缴
金额
返还金额
1 承德大稿文化传媒有限公司 13080234862 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1426.32 855.79
2 双桥区朗美睿服装店 130802195493 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
5 0 0.00% 1968.38 1181.03
3 承德市申通快递有限公司 13080249050 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1676.76 1006.06
4 承德维安网络科技有限公司 13080283219 中小微企业 企业 2 0 0.00% 939.00 563.40
5 承德容辰项目管理有限公司 130802218536
企业 1 0 0.00% 389.52 233.71
6 承德博研形象设计有限公司 13080288395 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
7 北京名豪装饰有限公司承德分公司 13080249150 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
8 承德市达林环保科技有限公司 130802173661
企业 2 0 0.00% 1064.28 638.57
9 承德市汇文书业有限公司 130802101220 中小微企业 企业 12 0 0.00% 5140.44 3084.26
10 承德市富美达家具销售有限公司 130802122931 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
11 承德市立林装饰工程有限公司 13085042269 中小微企业 企业 2 0 0.00% 778.73 467.24
12 双桥区承派家居店 13080280837 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
22 0 0.00% 8888.27 5332.96
13 承德博扬房地产经纪有限公司 13080241879 中小微企业 企业 10 0 0.00% 3885.69 2331.41
14 承德壕达装饰工程有限公司 130802194906
企业 1 0 0.00% 588.18 352.91
15 双桥区开仁华府酒店 130802159540 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
2 0 0.00% 833.64 500.18
16 承德福寿康医养服务有限公司 13080244571 中小微企业 企业 2 0 0.00% 988.88 593.33
17 承德市华盛通信技术服务有限公司 13080255876 中小微企业 企业 2 0 0.00% 829.06 497.44
18 中元恒泰建设发展有限公司承德分公司 130802233709 中小微企业 企业 8 0 0.00% 4097.64 2458.58
19 承德承广未来企业管理服务有限公司 130802234486 中小微企业 企业 1 0 0.00% 394.06 236.44
20 承德市恒盛致远商贸有限公司 13080249356 中小微企业 企业 1 0 0.00% 481.68 289.01
21 承德市悦乐居酒店有限公司 13080251175 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
22 承德市家悦房地产经纪有限责任公司 130802161080 中小微企业 企业 10 1 10.00% 4375.29 2625.17
23 承德金鑫盛源餐饮管理有限公司 13080248337 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
24 双桥区久旺教学设备商行 13080241169 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
2 0 0.00% 833.64 500.18
25 承德爱漫文化传媒有限公司 130802223239 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
26 承德承誉泰信消防工程有限公司 13080299543 中小微企业 企业 16 0 0.00% 7238.88 4343.33
27 承德市锦帆文化传媒有限公司 13080284672 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
28 河北安澜水利工程设计有限公司 13080242526 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3422.18 2053.31
29 承德林伟鸿业商贸有限公司 13080247387 中小微企业 企业 1 0 0.00% 481.68 289.01
30 承德信通货运有限公司 130802169990
企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
31 承德洛轴轴承销售有限公司 13080287072 中小微企业 企业 1 0 0.00% 576.00 345.60
32 承德市云鹏商贸有限公司 13080291986 中小微企业 企业 2 0 0.00% 995.00 597.00
33 中意桥承德文化传播有限公司 13080255263 中小微企业 企业 2 0 0.00% 764.11 458.47
34 承德市沧海广告有限公司 13080284649 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
35 承德蓝鑫餐饮管理服务有限公司 13080288139 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
36 承德市泰安建筑安装工程有限责任公司 13080240400 中小微企业 企业 11 0 0.00% 5136.57 3081.94
37 新中原建筑装饰工程有限公司承德分公司 13089911780 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
38 河北泡泡象服装有限公司 130802119247 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2791.05 1674.63
39 河北荣达科信工程项目管理有限公司 130802178992 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1809.98 1085.99
40 承德市珈铭岐工程项目管理有限责任公司 13080288433 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
41 承德宏征建材销售有限公司 13080283437 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
42 承德市曙光医疗器械制造有限公司 130802180885
企业 2 0 0.00% 960.00 576.00
43 承德市开悟习源科技有限公司 13080297492 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
44 承德翔耀会计服务有限公司 13080257112 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1069.73 641.84
45 承德恒正商贸有限公司 13080280954 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
46 承德卓铄商贸有限公司 13080291355 中小微企业 企业 1 0 0.00% 420.00 252.00
47 承德名扬国际旅行社有限责任公司 130802169437 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1667.16 1000.30
48 承德统岳蓄芨矿山工程有限公司 130802131214 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2153.43 1292.06
49 京城兴烨河北企业管理集团有限公司 13089910923 中小微企业 企业 57 3 5.30% 23943.52 14366.11
50 承德佰市添华商贸有限公司 13080284679 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
51 承德锦天乐电子制造有限公司 13084056185 中小微企业 企业 1 0 0.00% 948.00 568.80
52 承德天泽环境技术咨询有限公司 13080251589 中小微企业 企业 9 0 0.00% 3785.82 2271.49
53 承德天成国际旅行社有限公司 13080252837 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1041.99 625.19
54 河北众信优游国际旅行社有限公司承德分公
13080241833 中小微企业 企业 5 0 0.00% 1899.56 1139.74
55 承德市康松商贸有限公司 13080241166 中小微企业 个体工商户(有雇
工的)
5 0 0.00% 2083.92 1250.35
56 承德市永泰搬运服务有限公司 13080259673 中小微企业 企业 2 0 0.00% 1187.26 712.36
57 承德中州建设工程有限公司 130802121174 中小微企业 企业 2 0 0.00% 646.96 388.18
58 承德爱童文化传播有限公司 130802144356 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
59 承德市双桥区德乐园老年公寓 13080247108 其他减半(团体) 民办非企业单位 6 0 0.00% 2427.80 1456.68
60 承德万德盛诚商贸有限公司 130802136737 中小微企业 企业 22 1 4.60% 9276.54 5565.92
61 承德万德康健商贸有限公司 130802136742 中小微企业 企业 8 0 0.00% 3334.32 2000.59
62 承德泰盛通达商贸有限公司 13080281086 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
63 承德市华鼎方舟木材销售有限公司 13080288127 中小微企业 企业 2 0 0.00% 996.00 597.60
64 承德舟航企业管理有限责任公司 130802209305 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
65 承德集梦企业管理有限公司 130802225802 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
66 双桥区通利源电器经销处 130802191148 个体工商户 个体工商户(有雇
工的)
14 0 0.00% 5710.43 3426.26
67 承德市泰荣建设工程有限公司 13080271670 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1315.32 789.19
68 承德嘉泽报废汽车回收拆解有限公司 13080237219 中小微企业 企业 14 0 0.00% 5926.59 3555.95
合计 337 5
144457.78  86674.70