双桥区人力资源和社会保障局关于对符合失业保险稳岗返还的企业进行公示的通知
2023-10-09 16时51分浏览次数:

    根据承人社字[2022]38号文,为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府“六稳”“六保”决策部署,按照市委、市政府关于稳就业、保居民就业的工作要求,推动就业优先政策继续强化、聚力增效,现对符合申领稳岗返还条件的企业进行公示。公示时间为2023年10月9日至2023年10月13日,共计五个工作日


失业保险稳岗返还明细表

单位:人、元
序号 单位名称 单位编号 减免类型 单位性质 2022年度月平
均参保人数
2022年领取失
业保险金人数
裁员率 2022年实缴
金额
返还金额
1 河北佳明消防工程有限公司承德分公司 13084043942 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2087.16 1252.30
2 承德木槿文化传媒有限公司 130802161722 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1208.83 725.30
3 承德市金盛达耐磨防腐材料制造有限公司 13080292614 中小微企业 企业 2 0 0.00% 838.80 503.28
4 承德达一商贸有限公司 130802178923 中小微企业 企业 1 0 0.00% 414.49 248.69
5 河北满蒙文化传媒有限公司 13080283243 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
6 承德永诚国际旅行社有限公司 13080245744 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2500.80 1500.48
7 承德市居简装饰工程有限责任公司 130802171648
企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
8 河北新锐浩通电力工程有限公司 130802221034 中小微企业 企业 2 0 0.00% 833.64 500.18
9 承德市和平国际旅行社有限公司 13080245702 中小微企业 企业 12 0 0.00% 5001.48 3000.89
10 承德市创美广告有限公司 13080273345 中小微企业 企业 2 0 0.00% 840.00 504.00
11 承德瑞邦口腔门诊有限公司 130802113925 中小微企业 企业 13 0 0.00% 5876.65 3525.99
12 承德市天蕴物业服务有限公司 13080261408 中小微企业 企业 2 0 0.00% 898.54 539.12
13 承德龙辰商贸有限公司 130802149001 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
14 承德市双桥区孚众艺术培训学校有限公司 130802179778 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
15 承德星徽国际旅行社有限公司 13080281233 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1491.23 894.74
16 承德伊梦医疗美容诊所有限公司 13080281556 中小微企业 企业 7 0 0.00% 2996.72 1798.03
17 安华农业保险股份有限公司承德中心支公司 13080236567 中小微企业 企业 8 1 12.50% 3277.86 1966.72
18 河北爱信诺航天信息有限公司承德分公司 13080281361 中小微企业 企业 9 0 0.00% 4870.44 2922.26
19 承德水立方广告有限公司 130802143608 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
20 承德铭阳商务信息咨询有限公司 130802232707 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2043.66 1226.20
21 河北航天信息技术有限公司承德分公司 13080245559 大型企业 企业 19 0 0.00% 14918.40 4475.52
22 承德市鑫发国际旅行社有限公司 13080291773 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1215.67 729.40
23 承德合德装饰工程有限公司 13080248847 中小微企业 企业 3 0 0.00% 1250.40 750.24
24 承德吉程国际旅行社有限公司 13080275838 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2243.95 1346.37
25 承德碧峰饭店有限公司 13080218054
企业 27 0 0.00% 11013.15 6607.89
26 河北荣亚测绘服务有限责任公司 13080255098 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2041.44 1224.86
27 承德鱼子装饰装修工程有限公司 130802192418 中小微企业 企业 6 0 0.00% 2485.71 1491.43
28 承德鹏畅建筑工程机械租赁有限公司 130802232204 中小微企业 企业 1 0 0.00% 416.76 250.06
29 承德市双桥区思思艺馨文化艺术培训学校有
限公司
130802161445 中小微企业 企业 5 0 0.00% 2227.98 1336.79
30 承德市申通快递有限公司 13080249050 中小微企业 企业 4 0 0.00% 1676.76 1006.06
31 承德市保安公司 13080215041 大型企业 企业 194 0 0.00% 96472.46 28941.74
32 承德市伟博汽车销售有限公司 13080271306 中小微企业 企业 15 0 0.00% 6275.48 3765.29
33 承德承丰汽车配件制造有限公司 13080234428 中小微企业 企业 12 0 0.00% 5001.48 3000.89
合计 388 1
185754.26 78035.32