索引号: 13570017/2024-06531 | 主题分类: 卫生、体育 | 发布机构: 双桥区卫生健康局 |
成文日期: 2024-10-24 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
序号 | 监测地区 | 供水单位编号 | 供水单位名称 | 监测结果 |
1 | 牛圈子沟镇马架子村 | 130802076f01 | 马架子村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
2 | 牛圈子沟镇马架子村 | 130802076f02 | 马架子村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
3 | 水泉沟镇高庙村 | 130802085f01 | 高庙村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
4 | 水泉沟镇高庙村 | 130802085f02 | 高庙村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
5 | 大石庙镇车子沟村 | 130802074f01 | 车子沟村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
6 | 大石庙镇车子沟村 | 130802074f02 | 车子沟村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
7 | 狮子沟镇狮子沟村 | 130802081f01 | 狮子沟村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
8 | 狮子沟镇狮子沟村 | 130802081f02 | 狮子沟村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
9 | 大石庙镇袁家庄村 | 130802064f01 | 袁家庄村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
10 | 大石庙镇袁家庄村 | 130802064f02 | 袁家庄村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
11 | 双峰寺镇贾营村 | 130802077f01 | 贾营村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
12 | 双峰寺镇贾营村 | 130802077f02 | 贾营村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
13 | 牛圈子沟镇下二道河子村 | 130802056f01 | 下二道河子村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
14 | 牛圈子沟镇下二道河子村 | 130802056f02 | 下二道河子村饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
15 | 双峰寺镇贾营小学 | 130802082f02 | 贾营小学饮水安全工程 | 所检项目检测结果均合格 |
16 | 承德八中 | 130802096f02 | 承德八中 | 所检项目检测结果均合格 |
17 | 水泉沟镇高庙小学 | 130802098f02 | 高庙小学自建供水设施 | 所检项目检测结果均合格 |
辖区有5个乡镇,监测覆盖率为100%。选农村饮水安全工程9个监测点,自建供水1个监测点,共采集17份水样。水样检测项目共30项,检测水样合格率为100%。